全省放心消费创建参创单位已达17874家
时间:2020-07-08
来源:
作者:
2018年全省放心消费参创单位计划数4370户,截至7月31日,各地已完成17874户,详见下表。
单位 | 参创计划数 | 目前完成数 |
合肥市 | 1200 | 2155 |
淮北市 | 140 | 160 |
亳州市 | 260 | 261 |
宿州市 | 220 | 10100 |
蚌埠市 | 200 | 240 |
阜阳市 | 320 | 2287 |
淮南市 | 160 | 194 |
滁州市 | 240 | 310 |
六安市 | 240 | 397 |
马鞍山市 | 200 | 286 |
芜湖市 | 300 | 423 |
宣城市 | 160 | 220 |
铜陵市 | 140 | 142 |
池州市 | 140 | 145 |
安庆市 | 260 | 297 |
黄山市 | 140 | 187 |
广德县 | 30 | 49 |
宿松县 | 20 | 21 |
上一篇:2015年主题常秘书长讲话稿 2015年主题常秘书长讲话稿